I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンド出力 | 4 |
シングルエンド入力 | 2 |
差動入力/出力ピン | 1 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンド出力 | 4 |
シングルエンド入力 | 2 |
差動入力/出力ピン | 1 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 不可 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 16 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 不可 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 8 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 4 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 3.2 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 1.6 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 4 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 2.7 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 1.3 |
差動出力ピン | 1 |
差動入力ピン | 0 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 4 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 2.4 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 1.2 |
差動出力ピン | 1 |
差動入力ピン | 0 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 4 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 3.2 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 1.6 |
差動出力ピン | 1 |
差動入力ピン | 0 |
I/O カテゴリ | 重み |
シングルエンドの駆動電流の大きい出力 (>4mA) | 4 |
シングルエンドの駆動電流の小さい出力 (4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の大きい入力 (>4mA) | 2 |
シングルエンドの駆動電流の小さい入力 (4mA) | 1 |
差動出力ピン | 1 |
差動入力ピン | 0 |
バンク | I/O の最大数 | |
3.3V I/O | 2.5V I/O | |
バンク 0 | 35 | 45 |
バンク 2 | 25 | 40 |
I/O の重みを判断する際、双方向信号は出力と見なします。
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
40000 | Spartan-6 - 13.4 ソフトウェアの Spartan-6 FPGA に関する既知の問題 | N/A | N/A |
34856 | Spartan-6 FPGA のデザイン アドバイザリのマスター アンサー | N/A | N/A |
35180 | Spartan-6 - 12.4 ソフトウェアの Spartan-6 FPGA に関する既知の問題 | N/A | N/A |
AR# 35237 | |
---|---|
日付 | 03/04/2013 |
ステータス | アクティブ |
種類 | デザイン アドバイザリ |
デバイス |