Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
34266 | ザイリンクス Virtex-6 MIG ソリューション センター - デザイン アシスタント | N/A | N/A |
37498 | MIG デザイン アシスタント - Spartan-6 のコアの機能 | N/A | N/A |
40531 | MIG、Spartan-6 MCB - サポートされるデバイス | N/A | N/A |
36287 | MIG Spartan-6 MCB - Spartan-6 -1L の MCB パフォーマンス仕様とDDR3 のサポートについて | N/A | N/A |
36364 | Spartan-6 - スピード グレード -3N | N/A | N/A |
AR# 40532 | |
---|---|
日付 | 12/15/2012 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 一般 |
デバイス | |
IP |