このアンサーでは、ISE 13.4 デザイン ツールで初めてリリースされた LogiCORE IP QSGMII のリリース ノートの内容を示します。次の情報が記載されています。
インストール手順、CORE Generator の一般的な既知の問題、デザイン ツール要件は、『IP リリース ノート ガイド』を参照してください。
LogiCORE IP QSGMII v2.0 およびそれ以降のバージョンのリリース ノートは (Xilinx Answer 54668) を参照してください。
主な機能
最新版 v1.4 コアの新機能
最新 v1.4 コアでサポートされるデバイス
注記: 以前のバージョンの新機能およびサポート デバイスは、生成されたコアの readme.txt またはバージョン情報ファイルを参照してください。
既知の問題
次の表には、コアの各バージョンに対して、それが最初に含まれた ISE または Vivado デザイン ツールのバージョンが示されています。
コアのバージョン | ISE のバージョン | Vivado のバージョン |
v1.5 | ISE 14.5 | なし |
v1.4 | ISE 14.3 | 2012.3 |
v1.3 | ISE 14.2 | 2012.2 |
v1.2 | ISE 14.1 | 2012.1 |
v1.1 | ISE 13.4 | なし |
次の表に、7 Series Integrated Block for PCI Express の既知の問題を示します。
注記: [問題の発生したバージョン] 列には、問題が最初に見つかったバージョンを示しています。問題はそれ以前のバージョンでも発生していた可能性がありますが、以前のバージョンではそれを検証するテストは実行されていません。
アンサー | 修正バージョン | ||
(Xilinx Answer 58108) | 7 シリーズ GTH の RX 終端のアップデート | v1.4 | アンサーに回避策 |
なし | プロダクション サポートのため 7 シリーズ GTP/GTX/GTH トランシーバー ラッパー ファイルをアップデート | v1.4 | v1.5 |
(Xilinx Answer 47513) | Vivado 2012.1 - 「ERROR PhysDesignRules:1259」というエラー メッセージが表示される | v1.3 | |
(Xilinx Answer 47510) | Vivado 2012.1 - サンプル デザインで CRITICAL WARNING メッセージが表示される | v1.2rev1 | |
(Xilinx Answer 47666) | Vivado 2012.1 - Ethernet IP コアのシミュレーションに関するガイドライン | v1.2 | なし |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
47513 | QSGMII v1.2 (Vivado 2012.1) - 「PhysDesignRules:1259 - IOB comp is not compatible with the bank specified」というエラー メッセージが表示される | N/A | N/A |
58460 | Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII v13.0 および QSGMII v2.0 rev1 以前 - 7 シリーズ GTX トランシーバー ポート RXDFEXYDEN のアップデート | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
47513 | QSGMII v1.2 (Vivado 2012.1) - 「PhysDesignRules:1259 - IOB comp is not compatible with the bank specified」というエラー メッセージが表示される | N/A | N/A |
AR# 45711 | |
---|---|
日付 | 06/14/2018 |
ステータス | アクティブ |
種類 | リリース ノート |
IP |