属性 | 値 | |||
ISE 13.4 デフォルト | ISE 14.1 | DFE | LPM | |
RX_CM_TRIM | 4'b0100 | 4'b1010(1) | ||
BIAS_CFG | 64'h0 | 64'h0000040000001050(2) | ||
ES_EYE_SCAN_EN | FALSE | TRUE | ||
ES_HORZ_OFFSET | 12'h0 | 12'h000 | ||
ADAPT_CFG0 | 20'h0 | 20'h00C10 | ||
PMA_RSV2 | 32'h0 | 32'h1C00000A | ||
PMA_RSV4 | 15'h0 | 15'h0008 | ||
RX_BIAS_CFG | 24'h0 | 24'h0C0010 | ||
RX_DFE_AGC_CFG1 | 3'h2 | 3'h4 | 3'h4 | 3'h2 |
RX_DFE_GAIN_CFG | 23'h181C0F | 23'h0000C0 | 23'h0020C0 | 23'h0020C0 |
RX_DFE_H2_CFG | 12'h1E0 | 12'h000 | ||
RX_DFE_H3_CFG | 12'h1E0 | 12'h040 | ||
RX_DFE_H4_CFG | 11'h0F0 | 11'h0E0 | ||
RX_DFE_H5_CFG | 11'h0F0 | 11'h0E0 | ||
RX_DFE_H6_CFG | 11'h0 | 11'h020(2) | ||
RX_DFE_H7_CFG | 11'h0 | 11'h020(2) | ||
RX_DFE_KL_CFG | 33'h0000003F0 | 33'h000000310 | ||
RX_DFE_KL_LPM_KH_CFG0 | 2'h1 | 2'h1 | 2'h2 | 2'h1 |
RX_DFE_KL_LPM_KL_CFG0 | 2'h1 | 2'h2 | 2'h2 | 2'h1 |
RX_DFE_KL_LPM_KL_CFG2 | 4'h3 | 4'h2 | ||
RX_DFE_LPM_CFG | 16'h0 | 16'h0080 | ||
RX_DFE_ST_CFG | 54'h0 | 54'h00_E100_000C_003F | ||
RX_DFE_UT_CFG | 17'h03F00 | 17'h03800 | ||
RX_DFE_VP_CFG | 17'h03F00 | 17'h3AA3 | ||
RX_OS_CFG | 13'h03F0 | 13'h0080 | ||
RXLPM_HF_CFG | 14'h03F0 | 14'h0200 | ||
RXLPM_LF_CFG | 18'h003F0 | 18'h09000 | ||
PMA_RSV | 32'h0 | 32'h00000080 | ||
CFOK_CFG | 42'h0000000000 | 42'h248_0004_0E80(3) | ||
CFOK_CFG2 | 6'b000000 | 6'b100000 | ||
CFOK_CFG3 | 6'b000000 | 6'b100000 | ||
RXOSCALRESET_TIMEOUT | 5'b01100 | 5'b00000 | ||
RXOSINTCFG | 4'b0000 | 4'b0110 | ||
RXOSINTEN | 1'b0 | 1'b1 | ||
PCIe Gen1 & PCIe Gen2 以外のすべてのプロトコル | PCIe Gen1 &Gen2 | |||
CPLL_CFG | 29'h00B007D8 | 24'h00BC07DC | 24'h00A407CC | |
PCS_RSVD_ATTR[8] | 1'b0(1) | 1'b0(1) |
ISE バージョン | PPM 偏差 | 分周、ライン レート | RXCDR_CFG(4) | RXCDR_LOCK_CFG (5) |
ISE 13.4 デフォルト | 83'h0_0011_07FE_4060_0108_0000 | 6'b001001 | ||
ISE 14.1 | 0、+/-200PPM | RXOUT_DIV=1、>=8.5Gb/s | 83'h0_0011_07FE_4060_0104_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | +/- 700PPM | RXOUT_DIV=1、>=8.5 Gb/s | 83'h0_0011_07FE_4060_2104_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | 0、+/-200PPM | RXOUT_DIV=1、< 8.5 Gb/s | 83'h0_0011_07FE_4060_0104_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | 0、+/- 200PPM | RXOUT_DIV=2、1.6 ~ 6.55 Gb/s | 83'h0_0001_07FE_2060_0110_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | +/- 700PPM、1250PPM | RXOUT_DIV=2、1.6 ~ 6.55 Gb/s | 83'h0_0001_07FE_2060_2110_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | 0、+/- 200PPM | RXOUT_DIV=4、0.8 ~ 3.275Gb/s | 83'h0_0001_07FE_1060_0110_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | +/- 700PPM、1250PPM | RXOUT_DIV=4、0.8 ~ 3.275Gb/s | 83'h0_0001_07FE_1060_2110_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | 0、+/- 200PPM | RXOUT_DIV=8、0.4 ~ 1.6375Gb/s | 83'h0_0001_07FE_0860_0110_1010 | 6'b010101 |
ISE 14.1 | +/- 700PPM、1250PPM | RXOUT_DIV=8、0.4 ~ 1.6375Gb/s | 83'h0_0001_07FE_0860_2110_1010 | 6'b010101 |
属性 | ISE 13.4 | ISE 14.1 : VCO レート = 6.6Gb/s ~ 13.1Gb/s (QPLL/CPLL) | ISE 14.1 : VCO レート = 1.6Gb/s ~ 6.6Gb/s (CPLL) |
RXPI_CFG1 | 2'b0 | 2'b11 | 2'b0 |
RXPI_CFG2 | 2'b0 | 2'b11 | 2'b0 |
RXPI_CFG3 | 2'b0 | 2'b11 | 2'b11 |
RXPI_CFG4 | 1'b0 | 1'b0 | 1'b1 |
RXPI_CFG5 | 1'b0 | 1'b0 | 1'b1 |
RXPI_CFG6 | 3'b100 | 3'b100 | 3'b001 |
属性 | ISE 13.4 デフォルト | |||
ライン レート <= 11.3Gb/s | ライン レート > 11.3 および <= 12Gb/s | ライン レート > 12 および <= 13.1Gb/s | ||
QPLL_CFG | 27'h0480181 | 27'h04801C7 | 27'h04801C7 | 27'h0480187 |
QPLL_LOCK_CFG | 16'h21E8 | 16'h05E8 | 16'h01E8 | 16'h01E8 |
QPLL_CLKOUT_CFG | 4'b0000 | 4'b1111 | 4'b1111 | 4'b1111 |
ポート | 値 | |||
ISE 13.4 デフォルト | ISE 14.1 | DFE | LPM | |
RXDFEAGCHOLD | 1'b0 | 1'b0 | 収束後 1'b1(1) | |
RXDFEAGCTRL | 5'h00 | 5'h10 | ||
RXDFELFHOLD | 1'b0 | 1'b0 | 収束後 1'b1(1) | |
RXLPMHFHOLD | 1'b0 | 1'b0 | 収束後 1'b1(2) | |
RXLPMLFHOLD | 1'b0 | 1'b0 | 収束後 1'b1(2) | |
RXDFEXYDEN | 1'b0 | 1'b1(3) |
gtwizard_v2_2.v |
gtwizard_v2_2.vhd |
タイトル | サイズ | ファイルタイプ |
---|---|---|
gtwizard_v2_2.v | 25 KB | V |
gtwizard_v2_2.vhd | 33 KB | VHD |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
50063 | 7 シリーズ FPGA GTH トランシーバー初期 ES CES9937 シリコン - リンク マージンの減少 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
42944 | Virtex-7 FPGA のデザイン アドバイザリのマスター アンサー | N/A | N/A |
AR# 47128 | |
---|---|
日付 | 03/08/2013 |
ステータス | アクティブ |
種類 | デザイン アドバイザリ |
デバイス |