(ザイリンクス アンサー 51317) ピン配置およびバンク要件
(ザイリンクス アンサー 51475) ボード レイアウトおよびデザイン ガイドライン
(ザイリンクス アンサー 43879) キャリブレーションおよびデータ エラー デバッグを含んだボード デバッグ
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
51313 | ザイリンクス MIG 7 Series ソリューション センター - デザイン アシスタント | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
43879 | 7 シリーズ MIG DDR3/DDR2 - ハードウェア デバッグ ガイド | N/A | N/A |
51317 | MIG 7 Series DDR2/DDR3 - ピン配置およびバンク要件が満たされているかどうかの確認 | N/A | N/A |
51475 | MIG 7 シリーズ デザイン アシスタント - MIG 7 シリーズ DDR2/DDR3 のボード レイアウトおよびデザイン ガイドライン | N/A | N/A |
AR# 51315 | |
---|---|
日付 | 02/13/2013 |
ステータス | アクティブ |
種類 | ソリューション センター |
デバイス | |
IP |