Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
51676 | MIG 7 Series ソリューション DDR2/DDR3 - サポートされている機能 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
47924 | MIG 7 シリーズ ソリューション センター - デザイン アシスタント - DDR3 の JEDEC 仕様 - ZQ キャリブレーション | N/A | N/A |
34370 | MIG DDR3 - JEDEC 仕様 : DDR3 SDRAM リセット ピン | N/A | N/A |
34371 | MIG 7 シリーズおよび Virtex-6 DDR2/DDR3 ソリューション センター - デザイン アシスタント - 自動リフレッシュ カウンター (リフレッシュ周期) | N/A | N/A |
45264 | MIG 7 Series DDR3/DDR2 - 追加レイテンシ (AL) にゼロ以外の値を使用できるか | N/A | N/A |
34396 | MIG 7 シリーズおよび Virtex-6 DDR2/DDR3 - JEDEC 仕様 - セルフ リフレッシュ | N/A | N/A |
34359 | MIG Virtex-6 および 7 Series DDR3 - JEDEC 仕様 - 多目的レジスタ | N/A | N/A |
35094 | MIG Virtex-6 および 7 シリーズ DDR3 - 書き込みレベリング | N/A | N/A |
AR# 51684 | |
---|---|
日付 | 09/10/2012 |
ステータス | アクティブ |
種類 | ソリューション センター |
デバイス | |
IP |