このアンサーは LogiCORE IP Image Noise Reduction のリリース ノートで、既知の問題を含む次の情報が記載されています。
このリリース ノートおよび既知の問題は、Vivado 2013.1 およびそれ以降のツール バージョンで生成されたコアを対象としています。
過去の既知の問題のログおよび ISE サポート情報については、『IP リリース ノート ガイド』 (XTP025) を参照してください。
http://japan.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xtp025.pdf
LogiCORE IP Image Noise Reduction コア IP ページ :
http://japan.xilinx.com/content/xilinx/ja/products/intellectual-property/ef-di-img-noise.html
注記 : このコアは、Vivado Design Suite 2013.2 でリリースされた LogiCORE Image Enhancement コアで置き換えられ、2014.1 で IP カタログから削除される予定です。
2014 年 6 月に新しいライセンスの発行が停止され、2015 年 6 月以降はサポートを受けることができなくなりました。
一般情報
サポートされるデバイスは、次の 3 つの場所から確認できます。
各バージョンにおける新機能と追加されたデバイス サポートのリストは、Vivado デザイン ツールに含まれるコアの変更ログ ファイルを参照してください。
バージョン対照表
次の表に、コアの各バージョンに対して、それが最初に含まれた Vivado デザイン ツールのバージョンを示します。
コアの バージョン |
Vivado の バージョン |
---|---|
v6.0 (Rev. 3) | 2013.4 |
v6.0 (Rev. 2) | 2013.3 |
v6.0 (Rev. 1) | 2013.2 |
v6.0 | 2013.1 |
一般的なガイダンス
次の表に、LogiCORE IP Image Noise Reduction コアを使用する際の一般的なガイダンスを含むアンサーを示します。
アンサー | タイトル |
---|---|
なし | なし |
既知の問題および修正された問題
次の表に、Vivado 2013.1 でリリースされた LogiCORE IP Image Noise Reduction コア v6.0 以降の既知の問題を示します。
注記 : [問題の発生したバージョン] 列には、問題が最初に見つかったバージョンを示しています。
問題はそれ以前のバージョンでも発生していた可能性がありますが、以前のバージョンではそれを検証するテストは行われていません。
アンサー | タイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
(ザイリンクス アンサー 57773) | いくつかのビデオ IP で使用可能な TEST_PATTERN または BYPASS オプションを使用しているときに、生成時に [Include Debug Features] がオンになっていると TREADY が停止する | v5.01.a | なし |
(ザイリンクス アンサー 52215) | コアのタイミングが満たされず、クリティカル警告が表示される | v5.01.a | v6.0 (Rev. 2) |
(ザイリンクス アンサー 56274) | Vivado 2013.2 マルチメディア ビデオおよび画像処理 - Video IP に制約を設定する方法 | v6.0 | v6.0 (Rev. 2) |
(ザイリンクス アンサー 55980) | AXI4-Stream のクロック周波数と AXI4-Lite インターフェイスのクロック周波数が異なると、AXI4-Lite バスでの書き込みがエラーになる | v6.0 | v6.0 (Rev. 1) |
改訂履歴 :
2014/04/16 | 「バージョン対照表」に v6.0 (Rev. 2) および v6.0 (Rev. 3) を追加し、このコアは Vivado Design Suite 2013.2 でリリースされた LogiCORE Image Enhancement コアで置き換えられ 2014.1 で IP カタログから削除されるという注記を追加 |
2013/10/02 | (ザイリンクス アンサー 57773) を追加し、このコアは Vivado 2013.2 でリリースされた LogiCORE Image Enhancement コアで置き換えられたという注記を追加 |
2013/06/19 | (ザイリンクス アンサー 56274) および (ザイリンクス アンサー 55980) を追加 |
2013/04/03 | 初期リリース |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
56852 | ザイリンクス マルチメディア、ビデオ、および画像ソリューション センター - 主な問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
52215 | 14.3/2012.2 ビデオ IP - コアのタイミングが満たされず、クリティカル警告が表示される | N/A | N/A |
56274 | Vivado 2013.2 マルチメディア ビデオおよび画像処理 - Video IP に制約を設定する方法 | N/A | N/A |
55980 | LogiCORE Video Timing Controller v5.01.a - AXI4-Stream のクロック周波数と AXI4-Lite インターフェイスのクロック周波数が異なると、AXI4-Lite バスでの書き込みがエラーになる | N/A | N/A |
57773 | Vivado 2013.2 マルチメディア ビデオ画像処理 - いくつかのビデオ IP で使用可能な TEST_PATTERN または BYPASS オプションを使用しているときに、生成時に [Include Debug Features] がオンになっていると TREADY が停止する | N/A | N/A |
AR# 54526 | |
---|---|
日付 | 09/03/2015 |
ステータス | アーカイブ |
種類 | リリース ノート |
ツール | |
IP |