このアンサーは、Vivado 2013.1 以降のバージョンで生成されたコアを対象としています。
以前のバージョンの既知の問題および ISE サポート情報は、『IP リリース ノート ガイド』 (XTP025) を参照してください。
LogiCORE IP Object Segmentation コア IP ページ :
http://japan.xilinx.com/content/xilinx/ja/products/intellectual-property/ef-di-vid-obj-seg.html
注記 : 新規デザインには推奨されません。このコアは 2014.1 で IP カタログから削除されています。オブジェクト認識に関連したソリューションについては、弊社の IP パートナー Xylon 社へお問い合わせください。
コアのバージョン | Vivado のバージョン |
---|---|
v3.00.a | 2013.1 |
アンサー番号 | タイトル |
---|---|
なし | なし |
アンサー番号 | タイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
(ザイリンクス アンサー 56274) | Vivado 2013.2 マルチメディア ビデオおよび画像処理 - Video IP に制約を設定する方法 | v3.00.a | なし |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
56852 | ザイリンクス マルチメディア、ビデオ、および画像ソリューション センター - 主な問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
56274 | Vivado 2013.2 マルチメディア ビデオおよび画像処理 - Video IP に制約を設定する方法 | N/A | N/A |
55980 | LogiCORE Video Timing Controller v5.01.a - AXI4-Stream のクロック周波数と AXI4-Lite インターフェイスのクロック周波数が異なると、AXI4-Lite バスでの書き込みがエラーになる | N/A | N/A |
AR# 54529 | |
---|---|
日付 | 11/11/2014 |
ステータス | アーカイブ |
種類 | リリース ノート |
IP |