このアンサーは LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter コアのリリース ノートで、既知の問題を含む次の情報が記載されています。
このリリース ノートおよび既知の問題は、Vivado 2013.1 およびそれ以降のツール バージョンで生成されたコアを対象としています。
一般情報
サポートされるデバイスは、次の 3 つの場所から確認できます。
各バージョンにおける新機能と追加されたデバイス サポートのリストは、Vivado デザイン ツールに含まれるコアの変更ログ ファイルを参照してください。
表 1: バージョン
次の表に、コアの各バージョンに対して、それが最初に含まれた Vivado デザイン ツールのバージョンを示します。
コアのバージョン | Vivado のバージョン |
---|---|
v2.0 (Rev.9) | 2017.1 |
v2.0 (Rev.8) | 2016.4 |
v2.0 (Rev.7) | 2016.3 |
v2.0 (Rev.6) | 2016.2 |
v2.0 (Rev.5) | 2016.1 |
v2.0 (Rev. 4) | 2015.4 |
v2.0(Rev. 3) | 2015.3 |
v2.0 (Rev. 2) | 2015.1 |
v2.0 (Rev.1) | 2014.4 |
v2.0 | 2014.3 |
v1.0 (Rev.3) | 2014.2 |
v1.0 (Rev.2) | 2014.1 |
v1.0 (Rev.1) | 2013.4 |
v1.0 | 2013.3 |
表 2: 一般的なガイダンス
次の表に、LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter コアを使用する際の一般的なガイダンスを含むアンサーを示します。
アンサー | タイトル |
---|---|
なし | なし |
既知の問題および修正された問題
次の表に、Vivado 2013.3 でリリースされた v1.0 以降の LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter コアの既知の問題を示します。
注記: [問題の発生したバージョン] 列には、問題が最初に見つかったバージョンを示しています。
問題はそれ以前のバージョンでも発生していた可能性がありますが、以前のバージョンではそれを検証するテストは実行されていません。
アンサー | タイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
(Xilinx Answer 65268) | AXI-MM WVALID が WREADY のアサートを待機する理由 | v2.0 | なし |
(Xilinx Answer 62220) | LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter v2.0 - シミュレーションに Vivado シミュレータ 2014.3 を使用し、複数のチャネルを選択すると、シミュレーションの不一致が発生する | v2.0 | N/A |
2018/08/31 | 製品ページのリンクを削除 |
2017/04/05 | バージョン対照表に v2.0 (Rev. 6)、v2.0 (Rev. 7)、v2.0 (Rev. 8)、v2.0 (Rev. 9) を追加 |
2016/04/06 | バージョン対応表に v2.0 (Rev. 1)、v2.0 (Rev. 2)、v2.0 (Rev. 3)、v2.0 (Rev. 4)、v2.0 (Rev. 5) を追加。 |
2014/10/08 | バージョン対照表に v1.0 (Rev.1)、v1.0 (Rev.2)、v1.0 (Rev.3)、v2.0 を追加し、( 62220) および /support/answers/.html(Xilinx Answer ) を追加 |
2013/10/23 | 初版 |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
56852 | ザイリンクス マルチメディア、ビデオ、および画像ソリューション センター - 主な問題 | N/A | N/A |
69005 | 2017.2 Vivado - Video IP - 2017.2 リリースから削除された Video IP の検索方法 (Modular Media over IP コア) | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
62220 | LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter v2.0 - シミュレーションに Vivado シミュレータ 2014.3 を使用し、複数のチャネルを選択すると、シミュレーションの不一致が発生する | N/A | N/A |
65268 | LogiCORE IP SMPTE2022-1/2 Video Over IP Transmitter v2.0 - Why does the AXI-MM WVALID wait on the WREADY to be asserted? | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
61625 | Video IP サンプル デザイン トップ ページ | N/A | N/A |
54532 | Over IP Receiver - Vivado ツール 2013.3 バージョン以降のリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
AR# 54533 | |
---|---|
日付 | 09/03/2018 |
ステータス | アーカイブ |
種類 | リリース ノート |
ツール | |
IP |