このアンサーには、Processing System (PS) DDR Controller の既知の問題に関する Zynq UltraScale+ MPSoC ソリューションすべてが含まれます。
注記 : このアンサーは、Zynq UltraScale+ MPSoC ソリューション センター (Xilinx Answer 64375) の一部です。
ザイリンクス Zynq UltraScale+ MPSoC ソリューション センターには、Zynq UltraScale+ MPSoC に関する質問が集められています。
デザインを新しく作成する場合、または問題をトラブルシュートする場合は、この Zynq UltraScale+ MPSoC ソリューション センターから情報を入手してください。
一般的なガイダンス/資料
ザイリンクス アンサー | タイトル |
---|---|
(Xilinx Answer 66193) | PS DDR Controller の制限および選択すべきデバイス |
(Xilinx Answer 67330) | PS DDR ピン スワップのガイドライン |
ザイリンクス アンサー | タイトル | 問題が発生するツールのバージョン | 修正予定のツール バージョン |
---|---|---|---|
(Xilinx Answer 65982) | Zynq UltraScale+ MPSoC、Vivado 2015.4 - PS DDR3/DDR4/LPDDR4 のパッチおよび GTR トランシーバーのサポート | 2015.4 | (2016.1) |
(Xilinx Answer 66571) | PS DDR トポロジを使用した Processor System IP の GUI 制限 | 2015.4 | (2016.1) |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
64375 | ザイリンクス Zynq UltraScale+ MPSoC ソリューション センター | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
66193 | Zynq UltraScale+ MPSoC - PS DDR コントローラーの制限事項および選択すべきデバイス | N/A | N/A |
66571 | Zynq UltraScale+ MPSoC、 Vivado 2015.4 - Processor System IP GUI での PS DDR トポロジに関する制限 | N/A | N/A |
67330 | Zynq UltraScale+ MPSoC - PS DDR ピン スワップのガイドライン | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
66193 | Zynq UltraScale+ MPSoC - PS DDR コントローラーの制限事項および選択すべきデバイス | N/A | N/A |
65982 | Zynq UltraScale+ MPSoC、Vivado 2015.4 - PS DDR3/DDR4/LPDDR4 のパッチおよび GTR トランシーバーのサポート | N/A | N/A |
AR# 66194 | |
---|---|
日付 | 06/07/2016 |
ステータス | アクティブ |
種類 | ソリューション センター |
デバイス |