このアンサーには、2018.1 リリースに含まれる LogiCORE IP Video Timing Controller Software Driver v7.2 のパッチ アップデートが含まれています。
このパッチは、Vivado 2018.1 デザイン ツールに含まれる LogiCORE IP Video Timing Controller Software Driver v7.2 の問題を修正します。
(Xilinx Answer 71177) | SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない |
このパッチの修正は Vivado 2018.3 に含まれる予定です。
このアンサーの最後に添付されているファイル リンクをクリックして、パッチをダウンロードしてください。
ザイリンクス SDK におけるこのドライバーの使用方法の詳細は、(Xilinx Answer 32309) を参照してください。
タイトル | サイズ | ファイルタイプ |
---|---|---|
AR71178_SDK_2018_1_preliminary_rev3.zip | 294 KB | ZIP |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
54541 | LogiCORE IP Video Timing Controller - Vivado 2013.1 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
68766 | SMPTE UHD-SDI RX Subsystem - Release Notes and Known Issues for the Vivado 2017.3 tool and later versions | N/A | N/A |
68767 | SMPTE UHD-SDI Transmitter Subsystem - Vivado ツール 2017.3 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
AR# 71178 | |
---|---|
日付 | 08/30/2018 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 一般 |
IP |