このアンサーには、2018.2 リリースに含まれる LogiCORE IP Video Timing Controller v6.1 (Rev. 12) のパッチ アップデートが含まれます。
修正事項:
このパッチは、Vivado 2018.2 デザイン ツールに含まれる LogiCORE IP Video Timing Controller v6.1 (Rev. 12) の問題を修正します。
(Xilinx Answer 71177) | SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない |
注記: パッチ リビジョンは累積的です。どのリリースで問題が修正されているかの詳細は各アンサー レコードを参照してください。
このパッチは、Vivado 2018.3 以降のバージョンでは必要ありません。
パッチのインストール:
パッチをインストールするには、README.txt ファイルの手順に従ってください。
タイトル | サイズ | ファイルタイプ |
---|---|---|
AR71261_Vivado_2018_2_preliminary_rev1.zip | 403 KB | ZIP |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
54541 | LogiCORE IP Video Timing Controller - Vivado 2013.1 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
68766 | SMPTE UHD-SDI RX Subsystem - Release Notes and Known Issues for the Vivado 2017.3 tool and later versions | N/A | N/A |
68767 | SMPTE UHD-SDI Transmitter Subsystem - Vivado ツール 2017.3 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
AR# 71261 | |
---|---|
日付 | 08/30/2018 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 既知の問題 |
IP |