このアンサーには、Vivado 2018.2 での Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block v1.1 (Rev 1) のパッチ アップデートが含まれています。
修正された問題:
(Xilinx Answer 71362) | Windows OS で生成すると、sd_fec_0_code_table.mif の値が間違っている |
インストール:
方法 1: (Vivado 2014.4 およびそれ以降のみ)
方法 2:
Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block の既知の問題については、(Xilinx Answer 70720) を参照してください。
タイトル | サイズ | ファイルタイプ |
---|---|---|
AR71347_Vivado_2018_2_preliminary_rev1.zip | 8 MB | ZIP |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
70720 | Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block - Vivado 2018.1 以降のバージョンでのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71347 | Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block v1.1 (Rev 1) - Vivado 2018.2 での Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block v1.1 のパッチ アップデート | N/A | N/A |
71362 | Soft-Decision FEC (SDFEC) v1.1 (Rev 1) - 初期化されたパラメーター インターフェイス (S_AXI) を使用してコンフィギュレーションすると、間違った動作が見られる | N/A | N/A |
AR# 71347 | |
---|---|
日付 | 07/27/2018 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 一般 |
IP |