アドレス | データ |
000 | マスク後 |
001 | マスク後 |
010 | 下位 16 ビットのデータ |
011 | 上位 16 ビットのデータ |
100 | マスク後 |
101 | マスク後 |
110 | マスク後 |
111 | マスク後 |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
43323 | MIG Spartan-6 MCB - ユーザー インターフェイスの駆動 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
44094 | MIG 、Spartan-6 FPGA DDR2/DDR3 - ユーザー インターフェイス (UI) の駆動方法 | N/A | N/A |
43595 | MIG Spartan-6 FPGA DDR2/DDR3 - CORE Generator の使用 | N/A | N/A |
43323 | MIG Spartan-6 MCB - ユーザー インターフェイスの駆動 | N/A | N/A |
AR# 43360 | |
---|---|
日付 | 12/15/2012 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 一般 |
デバイス | |
IP |