UPGRADE YOUR BROWSER
We have detected your current browser version is not the latest one. Xilinx.com uses the latest web technologies to bring you the best online experience possible. Please upgrade to a Xilinx.com supported browser:Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Safari. Thank you!
このアンサーには、2018.2 リリースに含まれる SMPTE UHD-SDI Transmitter Subsystem Software Driver v2.0 のパッチ アップデートが含まれます。
このパッチは、Vivado 2018.2 に含まれる SMPTE UHD-SDI Transmitter Subsystem Software Driver v2.0 の問題を修正します。
(Xilinx Answer 71177) | SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない |
このパッチの修正は Vivado 2018.3 に含まれる予定です。
このアンサーの最後に添付されているファイル リンクをクリックして、パッチをダウンロードしてください。
ザイリンクス SDK におけるこのドライバーの使用方法の詳細は、(Xilinx Answer 32309) を参照してください。
タイトル | サイズ | ファイルタイプ |
---|---|---|
AR71265_SDK_2018_2_preliminary_rev1.zip | 213 KB | ZIP |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
54541 | LogiCORE IP Video Timing Controller - Vivado 2013.1 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
68766 | SMPTE UHD-SDI RX Subsystem - Vivado 2017.3 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
68767 | SMPTE UHD-SDI Transmitter Subsystem - Vivado ツール 2017.3 以降のバージョンのリリース ノートおよび既知の問題 | N/A | N/A |
Answer Number | アンサータイトル | 問題の発生したバージョン | 修正バージョン |
---|---|---|---|
71177 | SMPTE UHD-SDI Transmitter / Receiver Subsystem - SD-SDI Interlace の解像度を検出および送信できない | N/A | N/A |
AR# 71265 | |
---|---|
日付 | 08/30/2018 |
ステータス | アクティブ |
種類 | 一般 |
IP |