パートナーの認定サーバーとアクセラレータ カードの組み合わせから、ニーズに合った最適なソリューションを確認できます。
ザイリンクス アクセラレータ カード | 製造者 | フォーム ファクター | プロセッサ タイプ | サーバー モデル | 最大カード数 |
---|---|---|---|---|---|
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R7425 | 2 |
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | 1 |
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | 3 |
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | 3 |
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | 2 |
Alveo U200 | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | 4 |
Alveo U250 | HPE | PCIe | Intel | DL380 Gen10 | 3 |
Alveo U250 | HPE | PCIe | AMD | DL385 Gen10 Plus | 3 |
Alveo U50 | HPE | PCIe | Intel | DL380 Gen10 | 7 |
Alveo U50 | HPE | PCIe | AMD | DL385 Gen10 Plus | 8 |
Alveo U25 | Lenovo | PCIe | AMD | ThinkSystem SR645 (Type - 7D2X/7D2Y) | 1 |
Alveo U25 | Lenovo | PCIe | AMD | ThinkSystem SR665 (Type - 7D2V/7D2W) | 1 |
Alveo U200 | Inspur | PCle | Intel | NF5280M5 | 2 |
Alveo U200 | Inspur | PCle | Intel | NF5468M5 | 8 |
Alveo U50 | Advantech | PCle | Intel | VEGA-7010 | 1* |
Alveo U50 | ASUS | PCle | AMD | ESC4000A-E10 | 8* |
Alveo U50 | Avnet | PCle | Intel | A2USA | 2* |
Alveo U50 | Avnet | PCle |
Intel | A4USA | 4* |
Alveo U250 | Avnet | PCle | Intel | A2USA | 2* |
Alveo U250 | Avnet | PCle | Intel | A4USA | 2* |
Alveo U280 | Avnet | PCle | Intel | A2USA | 2* |
Alveo U280 | Avnet | PCle | Intel | A4USA | 2* |
Alveo U50 | Cisco UCS | PCle | Intel | C240 M5 | 2 |
Alveo U280 | Gigabyte | PCle | AMD | R282-Z93 | 3* |
Alveo U200 | Supermicro | PCle | Intel | SYS-2029U-E1CR25M | 1* |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R940 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD2 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R640 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R540 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R440 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge C6420 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R6515 | - |
XtremeScale X2522-25G | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R940 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD2 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R640 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R540 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge R440 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | Intel | PowerEdge C6420 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R6515 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | Dell EMC | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | - |
XtremeScale X2522-25G | HPE | PCIe | AMD | DL325 Gen10 Plus | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | HPE | PCIe | AMD | DL325 Gen10 Plus | - |
*製造メーカーでは、ザイリンクスの Alveo 自己認定ガイドラインに基づく基本的な認定プロセスを完了しています。特定のアプリケーションやワークロードについては、製造メーカーにご相談されることをお勧めします。